![]() |
Podemos combinar as várias modalidades proporcionando aos seus alunos um dia ainda mais enriquecido!
|
| LOCAL | Nº de alunos | Preço por aluno (5% IVA Incl.) | Tempo em actividade | Nº de Instrutores |
| Lagoa de Albufeira | 31 a 40 alunos *** | 22 € | 4 horas de prática efectiva | 2 |
| Canoagem e BTT | 21 a 30 alunos ** | 27 € | 4 horas de prática efectiva | 2 |
| 15 a 20 alunos * | 32 € | 4 horas de prática efectiva | 2 | |
| 10 a 14 alunos | 37 € | 4 horas de prática efectiva | 1 | |
| Lagoa de Óbidos | 31 a 40 alunos *** | 24 € | 4 horas de prática efectiva | 2 |
| Canoagem e BTT | 21 a 30 alunos ** | 29 € | 4 horas de prática efectiva | 2 |
| 15 a 20 alunos * | 36 € | 4 horas de prática efectiva | 2 | |
| 10 a 14 alunos | 42 € | 4 horas de prática efectiva | 1 | |
| Lagoa de Albufeira | 21 a 30 alunos ** | 25 € | 4 horas de prática efectiva | 2 |
| Canoagem e Windsurf | 15 a 20 alunos * | 29 € | 3 horas de prática efectiva + jogos de praia com professor da escola | 2 |
| 10 a 14 alunos | 33 € | 3 horas de prática efectiva + jogos de praia com professor da escola | 1 | |
| Lagoa de Óbidos | 21 a 30 alunos ** | 27 € | 4 horas de prática efectiva | 2 |
| Canoagem e Windsurf | 15 a 20 alunos * | 34 € | 3 horas de prática efectiva + jogos de praia com professor da escola | 2 |
| 10 a 14 alunos | 39 € | 3 horas de prática efectiva + jogos de praia com professor da escola | 1 | |
| Lagoa de Albufeira | 21 a 30 alunos ** | 29 € | 4 horas de prática efectiva | 2 |
| Windsurf e BTT | 15 a 20 alunos * | 35 € | 4 horas de prática efectiva | 2 |
| 10 a 14 alunos | 39 € | 4 horas de prática efectiva | 1 | |
| Lagoa de Óbidos | 21 a 30 alunos ** | 31 € | 4 horas de prática efectiva | 2 |
| Windsurf e BTT | 15 a 20 alunos * | 38 € | 4 horas de prática efectiva | 2 |
| 10 a 14 alunos | 46 € | 4 horas de prática efectiva | 1 | |
| Notas: | ||||
| Os alunos deverão ser sempre acompanhados por professores da escola (mínimo de 1 professor por cada 15 alunos) | ||||
| Os programas são normalmente das 10h00 às 17h00 (horários ajustáveis) | ||||
| Também realizamos programas à medida - por favor consulte-nos | ||||
| Os professores acompanhantes têm a inscrição oferecida | ||||
| Os preços incluem: | ||||
| - dinamização da actividade por instrutor especializado | ||||
| - utilização de material (kayak, colete de flutuação, bicicleta e | capacete de protecção) | |||
| - seguro Liberty de acidentes pessoais e responsabilidade civil | ||||
| - IVA à taxa legal de 5% | ||||
| Promoção * oferta de 1 inscrição | ||||
| ** oferta de 2 inscrições | ||||
| *** oferta de 3 inscrições | ||||
| Os preços não incluem: | ||||
| - transporte até ao local (se desejar transporte consulte-nos) | ||||
| - alimentação | ||||
Apresentação para Professores (449 KB)